Project Description
FU 22
Cama Electrica de Cuidados del Paciente de 2 Motores
- Ajuste eléctrico del respaldo y del reposapiernas.
- Posiciones vasculares y cardiaca.
- Control remoto manual
- Cabezera y reposapiés de HPL y Aluminio extraíbles.
- Contorno automatico
- Barandillas laterales de HPL y Aluminio, bloqueables y abatibles
- Sistema de auto-regresión para respaldo.
- Plataforma del colchón de ABS extraíble
- Estructura de metál recubierta de polvo electrostático.
- Ajuste del reposapiés por trinquete
- Ajustable de altura de IV pole de acero inoxidable
- Ruedas diagonales de 125 mm bloqueables.
- Protectores de esquina.
- RCP manual de doble lado en el respaldo (opcional)
- Posición de Trendelenburg (opcional)
- Sistema electrico estándar lavable IPX6
DETALLES TÉCNICOS | ||
---|---|---|
Logitud total | : 216 cm | |
Ancho promedio | : 102 cm | |
Altura | : 48 cm | |
Ángulo del respaldo (máx.) | : 70° | |
Angulo de reposapies max | : 40° | |
Diametro de ls ruedas | : 12,5 cm | |
Espacio debajo de cama | : 12,5 cm | |
Capasidad de carga (con accesorios) | : 250 kg |
—
DATOS ELÉCTRICOS | ||
---|---|---|
Power In | : 1.5A max. At 230V AC 50-60 Hz | |
Protección contra descargas eléctricas | : Clase I, Tipo B | |
Protección contra el ingreso de líquidos | : IPX6 | |
Baterias | : 2x 12V Serie conectada, sellada, recargable, gel de plomo / ácido, 1.2 amperios hrs |
